Actualizo mi caso (119,4k km) que hace tiempo que no escribo.
En invierno no me ha consumido mucho la verdad.
Hace un par de meses cambie termostato que estaba abierto y el aceite no pasaba de 70/75 grados.
Hace 700km cambie aceite de 0w20 a 5w30.
Pues bien el consumo se ha mantenido estable durante los primeros 300/350km lo voy mirando por el sensor en cada viaje que hago.
Pues ha sido apretar la temperatura en sevilla y dispararse el consumo en apenas 350km me ha bajado de golpe.
Segun la IA y las estimaciones que he estado haciendo en estos 700km (en especial en los ultimos 350km) ha bajado 0.46L.
Extrapolando tiene pinta de que en epoca de calor se va a tragar 1litro cada 1500km.
Lo digo por si alguien esta pensando en subir la viscosidad, a mi al menos no me ha servido para nada.
Actualizo mi caso desde que cambie al 5w30.
|km |mm |Tramo |Caída mm|L/1000km|Condiciones |
|-------|-----|------|--------|--------|---------------------------|
|118.700|29,80|— |— |— |Post cambio aceite |
|119.200|29,15|500 km|0,65 mm |0,085 |Temperaturas suaves |
|119.250|28,75|50 km |0,40 mm |0,52 |33-38°C tarde sevillana |
|119.400|27,80|150 km|0,95 mm |0,41 |Calor moderado |
|119.610|27,00|210 km|0,80 mm |0,25 |Temperaturas suaves |
|119.680|26,00|70 km |1,00 mm |0,93 |Urbano 33°C |
|120.500|23,50|820 km|2,50 mm |0,198 |Temperaturas suaves |
|120.850|21,70|350 km|1,80 mm |0,334 |Subida moderada temperatura|
|121.400|20,70|550 km|1,00 mm |0,118 |Urbano 38-40°C |
|121.600|19,50|200 km|1,20 mm |0,39 |Calor moderado |
|121.650|18,46|50 km |1,04 mm |1,35 |— |
|121.700|19,20|— |— |— |Margen error sensor |
|Paso |Lectura motor caliente|Aceite añadido|
|-----------------|----------------------|--------------|
|Antes del relleno|21,12 mm |— |
|Tras 1er vaso |28,50 mm |+0,5 L |
|Tras 2º vaso |36,40 mm |+0,5 L |
|**Total añadido**|**36,40 mm** |**1,0 L** |
Calibración confirmada: 1mm = 0,068L
|Métrica |Valor |
|-------------------------|----------------------|
|km totales registrados |3.000 km |
|mm caídos totales |11,34 mm |
|**Litros consumidos** |**~0,77 L** |
|**Consumo medio real** |**~0,257 L/1.000 km** |
|**Ritmo real** |**1 L cada ~3.900 km**|
|Mejor dato (sin calor) |0,085 L/1000km |
|Peor dato (calor extremo)|1,35 L/1000km |
Despues de 3000km con el 5w30 de ravenol acabo de rellenar, no quiero que baje de 20mm.
El consumo con el 5w30 se ha reducido bastante. Seguiré informando de la evolución. Seguramente en septiembre/octubre dependiendo del consumo en verano(donde creos que se dispara) tomare la decisión de seguir con el coche o no. Aun habiendose resucido el consumo 1 litro cada 4k km (por el momento) me sigue pareciendo una barbaridad