-Quien no se ha preguntado el número de ejemplares que se han fabricado de un modelo de Volvo?? Me he estado documentando y copio la lista de modelos y unidades pero todo lo demás como cv,número de velocidades,radio de giro,anchura,distancia entre ejes,cilindrada,fotos........no lo pongo que si no no acabo nunca!! Espero que sea de vuestro agrado y disfruteis,la información la he sacado de un libro que compré hace tiempo de todos los modelos Volvo desde 1927 al 2000.
-Volvo PV4/especial..............694 unidades de 1927 a 1929
-Volvo PV650-652 .............2.382 unidades de 1929 a 1933
-Volvo TR670-674 ................659 unidades de 1930 a 1934
-Volvo PV653 ......................653 unidades de 1933 a 1935
-Volvo TR675-679 ................186 unidades de 1934 a 1935
-Volvo PV657-659 .................542 unidades de 1935 a 1937
-Volvo TR701-704 .................936 unidades de 1935 a 1937
-Volvo PV36 501 .........................unidades de 1935 a 1938
-Volvo PV51-52 ..................3.005 unidades de 1936 a 1938
-Volvo PV53-57 ..................3.900 unidades de 1938 a 1945
-Volvo PV800-810 ................1848 unidades de 1938 a 1946
-Volvo PV821-824 .................800 unidades de 1947 a 1948
-Volvo PV60-61 ..................3.506 unidades de 1944 a 1950
-Volvo PV444 ..................196.004 unidades de 1944 a 1958
-Volvo PV831-834 ...............6.216 unidades de 1950 a 1958
-Volvo P2304 .........................91 unidades de 1959 a 1961
-Volvo PV445 ...................41.790 unidades de 1949 a 1960
-Volvo P210 .....................55.508 unidades de 1960 a 1969
-Volvo P1900 .........................97 unidades de 1954 a 1957
-Volvo P120 ...................234.208 unidades de 1956 a 1967
-Volvo P130 ....................359.918 unidades de 1961 a 1970
-Volvo P220 ......................73.197 unidades de 1962 a 1969
-Volvo PV544 ...................243.996 unidades de 1958 a 1965
-Volvo P1800 .....................34.907 unidades de 1959 a 1972
-Volvo P1800ES ...................8.077 unidades de 1971 a 1973
-Volvo 144 .......................523.808 unidades de 1966 a 1974
-Volvo 142 .......................413.006 unidades de 1967 a 1974
-Volvo 145 .......................268.327 unidades de 1967 a 1974
-Volvo 164 .......................146.008 unidades de 1968 a 1975
-Volvo 66 ..........................77.637 unidades de 1975 a 1980
-Volvo 66 .....................SW 28.500 unidades de 1975 a 1978
-Volvo 242-240 .................242.621 unidades de 1974 a 1984
-Volvo 244-240 ...............1.483.399 unidades de 1974 a 1993
-Volvo 245-240 .................959.151 unidades de 1974 a 1993
-Volvo 264-260 .................132.390 unidades de 1974 a 1982
-Volvo 262 ...........................3.329 unidades de 1975 a 1977
-Volvo 265-260 ...................35.061 unidades de 1975 a 1985
-Volvo 262C .........................6.622 unidades de 1977 a 1981
-Volvo 343-340-360 ............505.969 unidades de 1976 a 1990
-Volvo 345-340-360 ............434.266 unidades de 1979 a 1991
-Volvo 760 ........................183.864 unidades de 1982 a 1990
-Volvo 740 ........................650.443 unidades de 1984 a 1992
-Volvo 760 SW .....................37.445 unidades de 1985 a 1990
-Volvo 740 SW ....................358.952 unidades de 1985 a 1992
-Volvo 780 ............................8.518 unidades de 1985 a1990
-Volvo 480 ...........................76.375 unidades de 1985 a1995
-Volvo 440 .........................384.682 unidades de 1988 1996
-Volvo 460 .........................238.401 unidades de 1989 a 1996
-Volvo 940 ..........................246.704 unidades de 1990 a 1998
-Volvo 940 SW .....................231.677 unidades de 1990 a 1998
-Volvo 960 ..........................112.710 unidades de 1990 a 1996
-Volvo 960 SW .......................41.619 unidades de 1990 a 1996
-Volvo S90 ............................26.269 unidades de 1996 a 1998
-Volvo V90 ..............................9.067 unidades de 1996 a 1998
-Volvo 850 ...........................390.727 unidades de 1993 a 1997
-Volvo 850 SW .......................326.703 unidades de 1993 a 1997
-De los modelos siguientes sólo viene la ficha técnica,tampoco he puesto los concept ni proyectos raros,versiones limitadas ni todo terrenos militares,como dato curioso,fabricaron un Volvo 850 AWD,pero no llegó a cuajar por su poca altura al suelo,a partir del V70 ya se fabricaron los AWD
-Volvo PV4/especial..............694 unidades de 1927 a 1929
-Volvo PV650-652 .............2.382 unidades de 1929 a 1933
-Volvo TR670-674 ................659 unidades de 1930 a 1934
-Volvo PV653 ......................653 unidades de 1933 a 1935
-Volvo TR675-679 ................186 unidades de 1934 a 1935
-Volvo PV657-659 .................542 unidades de 1935 a 1937
-Volvo TR701-704 .................936 unidades de 1935 a 1937
-Volvo PV36 501 .........................unidades de 1935 a 1938
-Volvo PV51-52 ..................3.005 unidades de 1936 a 1938
-Volvo PV53-57 ..................3.900 unidades de 1938 a 1945
-Volvo PV800-810 ................1848 unidades de 1938 a 1946
-Volvo PV821-824 .................800 unidades de 1947 a 1948
-Volvo PV60-61 ..................3.506 unidades de 1944 a 1950
-Volvo PV444 ..................196.004 unidades de 1944 a 1958
-Volvo PV831-834 ...............6.216 unidades de 1950 a 1958
-Volvo P2304 .........................91 unidades de 1959 a 1961
-Volvo PV445 ...................41.790 unidades de 1949 a 1960
-Volvo P210 .....................55.508 unidades de 1960 a 1969
-Volvo P1900 .........................97 unidades de 1954 a 1957
-Volvo P120 ...................234.208 unidades de 1956 a 1967
-Volvo P130 ....................359.918 unidades de 1961 a 1970
-Volvo P220 ......................73.197 unidades de 1962 a 1969
-Volvo PV544 ...................243.996 unidades de 1958 a 1965
-Volvo P1800 .....................34.907 unidades de 1959 a 1972
-Volvo P1800ES ...................8.077 unidades de 1971 a 1973
-Volvo 144 .......................523.808 unidades de 1966 a 1974
-Volvo 142 .......................413.006 unidades de 1967 a 1974
-Volvo 145 .......................268.327 unidades de 1967 a 1974
-Volvo 164 .......................146.008 unidades de 1968 a 1975
-Volvo 66 ..........................77.637 unidades de 1975 a 1980
-Volvo 66 .....................SW 28.500 unidades de 1975 a 1978
-Volvo 242-240 .................242.621 unidades de 1974 a 1984
-Volvo 244-240 ...............1.483.399 unidades de 1974 a 1993
-Volvo 245-240 .................959.151 unidades de 1974 a 1993
-Volvo 264-260 .................132.390 unidades de 1974 a 1982
-Volvo 262 ...........................3.329 unidades de 1975 a 1977
-Volvo 265-260 ...................35.061 unidades de 1975 a 1985
-Volvo 262C .........................6.622 unidades de 1977 a 1981
-Volvo 343-340-360 ............505.969 unidades de 1976 a 1990
-Volvo 345-340-360 ............434.266 unidades de 1979 a 1991
-Volvo 760 ........................183.864 unidades de 1982 a 1990
-Volvo 740 ........................650.443 unidades de 1984 a 1992
-Volvo 760 SW .....................37.445 unidades de 1985 a 1990
-Volvo 740 SW ....................358.952 unidades de 1985 a 1992
-Volvo 780 ............................8.518 unidades de 1985 a1990
-Volvo 480 ...........................76.375 unidades de 1985 a1995
-Volvo 440 .........................384.682 unidades de 1988 1996
-Volvo 460 .........................238.401 unidades de 1989 a 1996
-Volvo 940 ..........................246.704 unidades de 1990 a 1998
-Volvo 940 SW .....................231.677 unidades de 1990 a 1998
-Volvo 960 ..........................112.710 unidades de 1990 a 1996
-Volvo 960 SW .......................41.619 unidades de 1990 a 1996
-Volvo S90 ............................26.269 unidades de 1996 a 1998
-Volvo V90 ..............................9.067 unidades de 1996 a 1998
-Volvo 850 ...........................390.727 unidades de 1993 a 1997
-Volvo 850 SW .......................326.703 unidades de 1993 a 1997
-De los modelos siguientes sólo viene la ficha técnica,tampoco he puesto los concept ni proyectos raros,versiones limitadas ni todo terrenos militares,como dato curioso,fabricaron un Volvo 850 AWD,pero no llegó a cuajar por su poca altura al suelo,a partir del V70 ya se fabricaron los AWD
Última edición: